返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

青岛鸿鑫宇橡胶有限公司

胎、橡胶轮胎、铲车轮胎、搅拌机轮胎、充气轮胎、小农业机械轮胎、农用机械轮胎、...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 供应**工程轮胎平地机轮胎E3花纹轮胎900-16
供应**工程轮胎平地机轮胎E3花纹轮胎900-16
浏览: 976
单价: 600.00元//条
最小起订量:
供货总量: 1000 /条
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-10-26 16:31
 
详细信息
工程轮胎:广泛用于矿山,采石场,以及各种条件的下作业的装载机,挖掘机,推土机,铲运机和重自卸车,无向的胎面花纹,高强力胎体机构设计,具有良好的牵引性能和操作方便性能,胎面采用生低热,耐切割,**配方,具有良好的抗切割,**损及耐热性能,**,低发热胎面橡胶技术是轮胎在不同的苛刻条件下都有优越的表现。
型号 花纹 层级 标准轮辋 气压kpa 断面宽mm 外直径mm
750-16 E3 12 5.50F 240 215 950
825-16 E3 12 6.50H 240 235 855
825-20 E3 12 7.0 240 260 900
900-16 E3 12 6.50H 280 255 890
900-20 E3 12 7.0 280 259 1018
9.5-20 E3 12 W8 280 240 960
1000/83-16 E3 14 6.50H 280 270 855
1000-20 E3 14 W8 280 270 1030
1100-16 E3 14 6.50H 280 280 900
1200-16 E3 12 8.0 630 315 1125
1200-20 E3 14 8.5 560 296 950
14/90-16 E3 12 6.5H 260 265 840
16/70-20 E3 16 13 450 410 1075
17.5-25 E3 20 14.00/1.5 420 445 1350
20.5-25 E3 20 17.00/2.0 350 520 1490
23.5-25 E3 20 19.00/2.5 390 595 1615
26.9-25 E3 32 22.00/3.0 350 675 1750
29.5-25 E3 28 25.00/3.5 320 750 1875
1400-24 E3 20 10.00 475 375 1370
1400-25 E3 20 10 575 366 1318
1600-24 E3 24 11.25 650 430 1490
1600-25 E3 28 11.25/2.0 575 430 1490
1800-25 E3 36 13.00/2.5 625 495 1615
20.5/70-16 E3 12 8.5 350 335 945

询价单