发送报价
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 氯化铵、副产氯化铵 | 10000万元 | |
| 硫酸铵、副产硫酸铵 | 10000万元 | |
| 氯化钾、副产氯化钾 | 10000万元 | |
| 硫酸钾、副产硫酸钾 | 10000万元 | |
| 复合肥原料、叶面肥原料、有机肥菌肥原料 | 10000万元 | |
| 农药杀菌剂 | 10000万元 | 代理或贴牌加工 |
| 生物刺激素 | 10000万元 | 代理或贴牌加工 |
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 担保交易 |
| 支付方式: | 网商银行融易收(对公转账) |
| 经营模式: | 生产加工 |




| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 氯化铵、副产氯化铵 | 10000万元 | |
| 硫酸铵、副产硫酸铵 | 10000万元 | |
| 氯化钾、副产氯化钾 | 10000万元 | |
| 硫酸钾、副产硫酸钾 | 10000万元 | |
| 复合肥原料、叶面肥原料、有机肥菌肥原料 | 10000万元 | |
| 农药杀菌剂 | 10000万元 | 代理或贴牌加工 |
| 生物刺激素 | 10000万元 | 代理或贴牌加工 |
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 担保交易 |
| 支付方式: | 网商银行融易收(对公转账) |
| 经营模式: | 生产加工 |
0报价2021-05-06
0报价2021-05-06
0报价2021-05-06